Menu principal

Evolution démographique

Evolution démographique

Le recensement de 1826, qui ne serait qu’une réactualisation de celui de 1821, n’a pas été retenu.

Le recensement de 1871 a été, pour cause de guerre, repoussé à l’année 1872.

Le recensement de 1941, réalisé selon des instructions différentes, ne peut être qualifié de recensement général, et n’a donné lieu à aucune publication officielle.

17932 09018761 87819541 353
18002 01918811 88019621 295
18062 02618861 88319681 236
18211 91718911 89619751 258
18311 85618961 82919821 211
18361 76419011 80419901 286
18411 71419061 76119991 384
18461 75419111 71320061 721
18511 80319211 53720091 843
18561 83919261 51720101 922
18611 89619311 51520111 969
18661 84619361 50820122 010
18721 83719461 36520182 259
    20202263